
питомник растений «Волшебный сад»
Обратите внимание, КАТАЛОГ НА САЙТЕ носит ознакомительный характер,
поэтому не гарантирует наличия товара на торговой площадке!
КУСТАРНИКИ
Наименование | Цена |
---|---|
Абелиолистник Roseum (C5) | 1400 |
Азалия японская Babuschka (C2) | 800 |
Азалия японская Maruschka (C2) | 800 |
Айва средняя Crimson and Gold (С2) | 600 |
Айва средняя Elly Mossel (С2) | 600 |
Айва средняя Fire Dance (С2) | 600 |
Айва средняя Nivalis (С2) | 600 |
Айва японская (C2) | 300 |
Айва японская Sargentii (С2) | 600 |
Акация древовидная Pendula (C5) | 2500 |
Арония черноплодная (C3) | 400 |
Барбарис обыкновенный (С3) | 500 |
Барбарис оттавский Superba (С5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Admiration (С2) | 800 |
Барбарис Тунберга Atropurpurea (C2) | 400 |
Барбарис Тунберга Atropurpurea штамб (С7.5) | 4000 |
Барбарис Тунберга Atropurpurea Nana (C2) | 700 |
Барбарис Тунберга Atropurpurea Nana (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Aurea (С2) | 800 |
Барбарис Тунберга Bagatelle (С2) | 800 |
Барбарис Тунберга Bonanza Gold (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Carmen (C3) | 600 |
Барбарис Тунберга Carmen (C7.5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Coral (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Coral (C3) | 1000 |
Барбарис Тунберга Coral (C5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Coronita (C2) | 700 |
Барбарис Тунберга Darts Red Lady (C2) | 600 |
Барбарис Тунберга Diabolicum (C2) | 1000 |
Барбарис Тунберга Erecta (С3) | 600 |
Барбарис Тунберга Erecta (C7.5/C5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Erecta Aurea (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Fireball (C3) | 1200 |
Барбарис Тунберга Flamingo (С2) | 600 |
Барбарис Тунберга Golden Carpet (C2) | 700 |
Барбарис Тунберга Golden Devine (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Golden Ring (С2/С3) | 600 |
Барбарис Тунберга Golden Ring (С5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Golden Rocket (C3) | 1000 |
Барбарис Тунберга Golden Torch (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Green Carpet (С2) | 700 |
Барбарис Тунберга Harlequin (С2) | 700 |
Барбарис Тунберга Hellmond Pillar (С2/C5) | 800 |
Барбарис Тунберга Hellmond Pillar (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Kelleris (С3) | 600 |
Барбарис Тунберга Kelleris (С7.5) | 800 |
Барбарис Тунберга Kobold (C2) | 600 |
Барбарис Тунберга Maria (С2) | 800 |
Барбарис Тунберга Orange Tower (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Pink Attraction (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Pink Queen (С3) | 800 |
Барбарис Тунберга Pink Queen (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Powwow (C2) | 600 |
Барбарис Тунберга Powwow (C3) | 800 |
Барбарис Тунберга Powwow (C7.5/C5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Red Carpet (C2) | 800 |
Барбарис Тунберга Red Carpet (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Red Chief (C3) | 600 |
Барбарис Тунберга Red Chief (C5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Red Pillar (C2/C5) | 700 |
Барбарис Тунберга Red Pillar (C5) | 1000 |
Барбарис Тунберга Red Rocket (C2/С3) | 600 |
Барбарис Тунберга Red Rocket (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Red Rocket (C5) | 800 |
Барбарис Тунберга Rose Glow (С2/C5) | 600 |
Барбарис Тунберга Rosy Rocket (C5) | 1200 |
Барбарис Тунберга Starburst (C5) | 1200 |
Бересклет крылатый (0.2-0.3 C1.5) | 2000 |
Бересклет крылатый (0.6-0.8 С12) | 5000 |
Бересклет крылатый (1.0-1.2 C26) | 9000 |
Бересклет крылатый Compactus (C5) | 3000 |
Бересклет форчуна Canadale Gold (C3) | 600 |
Бересклет форчуна Emerald Gold (C1) | 450 |
Бересклет форчуна Emerald Gold (C3) | 600 |
Бересклет форчуна Emerald's Gaiety (C1) | 450 |
Бересклет форчуна Mickaela (С1.5) | 500 |
Бересклет форчуна Silver Queen штамб (C10) | 5000 |
Боярышник гладкий Crimson Cloud (8/10 C32) | 12000 |
Боярышник кроваво-красный (0.6-0.8 С3) | 600 |
Буддлея давида Empire Blue (С2) | 700 |
Буддлея давида Peace (С2) | 700 |
Буддлея давида Royal Red (C2) | 700 |
Буддлея давида Sungold (С2) | 700 |
Бузина черная Black Beauty (C3) | 1000 |
Бузина черная Black Tower (2.0-2.5 C32) | 10000 |
Бузина черная Black Tower (C7.5) | 2500 |
Вейгела цветущая Alexandra (С3) | 800 |
Вейгела цветущая Bristol Ruby (C2) | 600 |
Вейгела цветущая Candida (С7.5) | 1000 |
Вейгела цветущая Candida (C2) | 600 |
Вейгела цветущая Evita (С2) | 600 |
Виноград девичий пятилисточковый (С2) | 250 |
Виноград девичий пятилисточковый (C3) | 500 |
Гортензия древовидная Annabelle (С3) | 1200 |
Гортензия крупнолистная Early Blue (C2) | 1200 |
Гортензия крупнолистная Hamburg (C7.5) | 2000 |
Гортензия крупнолистная Hot Red (C2) | 1000 |
Гортензия крупнолистная Hot Red (C7.5) | 2000 |
Гортензия крупнолистная Royal Red (C2) | 1000 |
Гортензия метельчатая Grandiflora (С3) | 900 |
Гортензия метельчатая Bobo (С3) | 2000 |
Гортензия метельчатая Bombshell (С15) | 4500 |
Гортензия метельчатая Bombshell (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Candlelight (С12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Candlelight (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Diamant Rouge (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Limelight (С12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Limelight (С7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Limelight (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Little Lime (С3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Little Lime (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Little Spooky (C3) | 1500 |
Гортензия метельчатая Magical Candle (С3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Magical Candle (С7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Magical Fire (С7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Magical Fire (C25) | 4500 |
Гортензия метельчатая Magical Flame (С7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc (С3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc (C12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Magical Moonlight (C12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Magical Moonlight (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Magical Moonlight (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Magical Sweet Summer (C12) | 4000 |
Гортензия метельчатая Magical Sweet Summer (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Magical Sweet Summer (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Mojito (C3) | 2000 |
Гортензия метельчатая Phantom (С15) | 4500 |
Гортензия метельчатая Phantom (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Phantom (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Phantom штамб (C10) | 6000 |
Гортензия метельчатая Polar Bear (C12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Polar Bear (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Polar Bear (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Sundae Fraise (С12) | 4500 |
Гортензия метельчатая Sundae Fraise (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Sundae Fraise (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Tender Rose (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Vanille Fraise (C3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Vanille Fraise (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая Vanille Fraise штамб (C10) | 6000 |
Гортензия метельчатая Wim's Red (С3) | 1200 |
Гортензия метельчатая Wim's Red (C7.5) | 3000 |
Гортензия метельчатая, сорта | 1200 |
Гортензия пильчатая Preciosa (С3) | 1100 |
Гортензия черешковая (C7.5) | 2000 |
Гортензия черешковая Mirranda (C5) | 2000 |
Дейция шершавая Plena (1.2-1.5 С10) | 1000 |
Дерен белый Argenteomarginata (0.6-0.8 С3) | 500 |
Дерен белый Aurea (С2/С3) | 500 |
Дерен белый Compacta (С5) | 1000 |
Дерен белый Elegantissima (С3) | 500 |
Дерен белый Gouchaultii (С3) | 500 |
Дерен белый Sibirica Variegata (С3) | 500 |
Дерен отпрысковый Flaviramea (C10) | 800 |
Жимолость Каприфоль (0.6-0.7 С2) | 300 |
Ива пурпурная Nana | 600 |
Ива цельнолистная Hakuro-nishiki (C3) | 600 |
Ива цельнолистная Hakuro-nishiki (C5) | 3000 |
Калина обыкновенная Compactum (1.0-1.5) | 1500 |
Калина обыкновенная Roseum (0.5-0.6 С3) | 600 |
Калина складчатая tomentosum (0.4-0.6 C3) | 600 |
Кизильник блестящий (0.4-0.6 С2) | 250 |
Кизильник блестящий (0.6-0.8 С2) | 300 |
Кизильник горизонтальный (C10) | 800 |
Кизильник горизонтальный (C2) | 500 |
Кизильник даммера Coral Beauty (C2) | 500 |
Кизильник шведский Skogholm С2 | 500 |
Клематис Arabella (С2) | 800 |
Клематис Asao (С2) | 800 |
Клематис Belle of Woking (С2) | 800 |
Клематис Dr. Ruppel (С2) | 800 |
Клематис General Sikorski С2 | 800 |
Клематис Jan Pawel II (С2) | 800 |
Клематис Lemon Dream (C5) | 2000 |
Клематис Mr Thompson (С2) | 800 |
Клематис Niobe (С2) | 800 |
Клематис Pink Fantasty (С2) | 800 |
Клематис Polish Spirit (С2) | 800 |
Клематис Rhapsody (С2) | 800 |
Клематис Royalty (С2) | 800 |
Клематис Sylvia Denny (С2) | 800 |
Клематис Sympatia (C2) | 800 |
Клематис The President (С2) | 800 |
Лапчатка кустарниковая Daydawn (C2) | 400 |
Лапчатка кустарниковая Elizabeth (C10) | 1000 |
Лапчатка кустарниковая Gold Star (C2) | 400 |
Лапчатка кустарниковая Goldfinger (С5) | 800 |
Лапчатка кустарниковая Goldfinger (С7.5) | 1000 |
Лапчатка кустарниковая Goldfinger (C2) | 400 |
Лапчатка кустарниковая Goldteppich (C2/C3) | 400 |
Лапчатка кустарниковая Goldteppich (C7.5) | 1000 |
Лапчатка кустарниковая Kobold (C2) | 600 |
Лапчатка кустарниковая Mount Everest (C3) | 600 |
Лапчатка кустарниковая Pink Beauty (C3) | 500 |
Лапчатка кустарниковая Pink Queen (C2) | 600 |
Лапчатка кустарниковая Red Ace (C2) | 400 |
Лапчатка кустарниковая Tangerine (C2) | 500 |
Лох серебристый (С3) | 600 |
Магнолия гибридная Black Tulip (С3) | 4000 |
Магнолия звездчатая Alixeed (1.4-1.7) | 5000 |
Магнолия звездчатая Rosea (0.3-0.4 C3) | 1500 |
Магнолия звездчатая Royal Star (0.3-0.4 C3) | 1500 |
Магнолия звездчатая Waterlily (0.8-1.0) | 5000 |
Магония (C2) | 250 |
Пузыреплодник калинолистный Little Devil (C7.5) | 1400 |
Пузыреплодник калинолистный Andre (С5) | 700 |
Пузыреплодник калинолистный Angel Gold (C3) | 700 |
Пузыреплодник калинолистный Angel Gold (C7.5) | 1400 |
Пузыреплодник калинолистный Darts Gold (С2) | 500 |
Пузыреплодник калинолистный Darts Gold (С5) | 1200 |
Пузыреплодник калинолистный Diablo (С3) | 500 |
Пузыреплодник калинолистный Diablo (C2) | 400 |
Пузыреплодник калинолистный Diablo d Or (1.5-1.75 C10) | 1500 |
Пузыреплодник калинолистный Lady in Red (С5) | 700 |
Пузыреплодник калинолистный Little Devil (C3) | 700 |
Пузыреплодник калинолистный Luteus (С5) | 700 |
Пузыреплодник калинолистный Summer Wine (С7.5) | 1500 |
Пузыреплодник калинолистный Summer Wine (C3) | 700 |
Ракитник пурпурный (С3) | 700 |
Рододендрон гибридный сорта (0.6-0.8 rb) | 5000 |
Рододендрон гибридный сорта (1.0-1.2 rb) | 12000 |
Рододендрон гибридный сорта НЕ СПИСЫВАТЬ 2019 год!!! (С5) | 3000 |
Рододендрон гибридный Grandiflorum (С5) | 3000 |
Рододендрон гибридный Madame Masson (C3) | 2000 |
Рододендрон гибридный Madame Masson (C5) | 3000 |
Рододендрон Brisanz (С5) | 3000 |
Рододендрон Caisap (С5) | 3000 |
Рододендрон Cheer (С5) | 3000 |
Рододендрон Cheer (C3) | 2000 |
Рододендрон Germania (С5) | 3000 |
Рододендрон HelsinKi University (С15) | 6000 |
Рододендрон Kalinka (С15) | 6000 |
Рододендрон Nova Zembla (С5) | 3000 |
Рододендрон Nova Zembla (C3) | 2000 |
Рододендрон Pearce's A. Beauty (C3) | 2000 |
Рододендрон Pearce's A. Beauty (C5) | 3000 |
Рододендрон Roseum Elegans (0.9-1.0 rb) | 10000 |
Рододендрон Roseum Elegans (С5) | 3000 |
Рододендрон Royal Butterfly (С15) | 6000 |
Рододендрон Royal Scarlet (C15) | 6000 |
Рододендрон Royal Violet (С15) | 6000 |
Роза миниатюрная белая (С3) | 800 |
Роза миниатюрная желтая (С3) | 800 |
Роза миниатюрная оранжевая (С3) | 800 |
Роза морщинистая (C3) | 300 |
Роза плетистая (С4) | 1200 |
Роза почвопокровная (ярко-розовая) | 800 |
Роза почвопокровная Bessi | 800 |
Роза почвопокровная Red Fairy | 800 |
Роза флорибунда сорта (С3) | 500 |
Роза флорибунда Gebruder Grimm | 800 |
Роза флорибунда Meiland (оранжевая) (С3) | 800 |
Роза флорибунда Rhapsody in Blue | 800 |
Роза чайно-гибридная (сорта) | 800 |
Роза чайно-гибридная Ностальжи (Nostalgie) (белая с красным) (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Apricot Clementine | 800 |
Роза чайно-гибридная Bengala | 800 |
Роза чайно-гибридная Berolina желтая (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Black Prince | 800 |
Роза чайно-гибридная Bonica | 800 |
Роза чайно-гибридная Border King | 800 |
Роза чайно-гибридная Burgund (красная) (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Chopin (белая) (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Double Delight | 800 |
Роза чайно-гибридная Gloria (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Home & Garden | 800 |
Роза чайно-гибридная Paul Gauguin (желто-красная) (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Proud | 800 |
Роза чайно-гибридная Queen Elizabeth (розовая) (С3) | 800 |
Роза чайно-гибридная Vatican (С3) | 800 |
Роза штамб | 2500 |
Розы плетистые сорта (С20) | 5000 |
Розы плетистые сорта (С3) | 500 |
Розы чайно-гибридная (Голландия) (С5) | 1500 |
Сирень венгерская (0.8-1.3 С5) | 1000 |
Сирень гиацинтноцветная Clarkeʺs Giant (1.0-1.25 С7.5) | 1500 |
Сирень гиацинтноцветная Mirabeau (С32) | 5000 |
Сирень гиацинтовая Buffon (C5) | 1000 |
Сирень Мейера Palibin (С5) | 1500 |
Сирень Мейера Palibin (C12) | 3000 |
Сирень обыкновенная (С5) | 600 |
Сирень обыкновенная (С2/C3) | 400 |
Сирень обыкновенная Виолетта (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Небо Москвы (штамб) | 2700 |
Сирень обыкновенная Самал (C5) | 1000 |
Сирень обыкновенная Южная ночь (С5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Andenken an Ludwig Spaeth (C25) | 5000 |
Сирень обыкновенная Andrusha Gromov (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Beauty of Moscow (С3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Beauty of Moskow (С32) | 5000 |
Сирень обыкновенная Beauty of Moskow stamb (штамб) | 2700 |
Сирень обыкновенная Belle de Nancy (С3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Capitan Baltet (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Charles Joly (С3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Charles Joly (C25) | 5000 |
Сирень обыкновенная Edward Harding (С3) | 800 |
Сирень обыкновенная Edward Harding (С4) | 1000 |
Сирень обыкновенная Fantasy (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная General Pershing (C25) | 5000 |
Сирень обыкновенная Gilbert (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Katherine Havemeyer (C25) | 5000 |
Сирень обыкновенная Katherine Havemeyer (C3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Katherine Havemeyer (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Ludwig Spaeth (С3) | 800 |
Сирень обыкновенная Madam Lemoine (C3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Madam Lemoine (штамб) | 2700 |
Сирень обыкновенная Malenkii Prince (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Marechal Lannes (С3) | 800 |
Сирень обыкновенная Marechal Lannes (С4) | 1000 |
Сирень обыкновенная Michel Buchner (C3) | 800 |
Сирень обыкновенная Michel Buchner (C4) | 1000 |
Сирень обыкновенная Miss Ellen Willmott (C25) | 5000 |
Сирень обыкновенная Mulatka (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Pamyat o Vavilove (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная President Grevi (С3) | 800 |
Сирень обыкновенная Rochester (C32) | 4000 |
Сирень обыкновенная Romance (C5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Sarah Sands (C5) | 1000 |
Сирень обыкновенная Sensation (С3) | 1000 |
Сирень обыкновенная Sensation (С5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Sensation (штамб) | 2700 |
Сирень обыкновенная Sensation (C32) | 5000 |
Сирень обыкновенная Velikaya Pobeda (С5) | 1500 |
Сирень обыкновенная Znamya Lenina (штамб) | 2700 |
Сирень обыкновенная Znamya Lenina (C32) | 5000 |
Сирень обыкновенная Znamya Lenina С3 | 800 |
Сирень Престона Royalty (С32) | 5000 |
Смородина альпийская (С2) | 300 |
Спирея Вангутта (0.8-1.0 С3) | 600 |
Спирея Вангутта (С3) | 300 |
Спирея густоцветковая (С7.5) | 800 |
Спирея иволистная (С3) | 300 |
Спирея ниппонская Snowmound (С3) | 400 |
Спирея ниппонская Snowmound (C5/С7.5) | 1000 |
Спирея ниппонская White Carpet (C7.5) | 1000 |
Спирея серая Grefsheim (С3) | 600 |
Спирея серая Grefsheim (C2) | 400 |
Спирея японская Albiflora (C5) | 600 |
Спирея японская Albiflora (C7.5) | 800 |
Спирея японская Anthony Waterer (С3) | 500 |
Спирея японская Crispa (С3) | 400 |
Спирея японская Darts Red (С7.5) | 800 |
Спирея японская Darts Red (C3) | 400 |
Спирея японская Darts Red (C5) | 600 |
Спирея японская Genpei (С3) | 500 |
Спирея японская Genpei (С5) | 700 |
Спирея японская Golden Carpet (C7.5) | 1000 |
Спирея японская Golden Princess (С2) | 300 |
Спирея японская Golden Princess (С3) | 500 |
Спирея японская Golden Princess (C7.5) | 1000 |
Спирея японская Goldflame (С3) | 500 |
Спирея японская Goldflame (C10) | 1000 |
Спирея японская Goldflame (C2) | 300 |
Спирея японская Goldmound (C2) | 300 |
Спирея японская Goldmound (C3) | 500 |
Спирея японская Japanese Dwarf (С7.5) | 1000 |
Спирея японская Japanese Dwarf (C3) | 400 |
Спирея японская Little Princess (С3) | 500 |
Спирея японская Little Princess (C10) | 1000 |
Спирея японская Little Princess (C2) | 300 |
Спирея японская Little Princess (C7.5) | 700 |
Спирея японская Magic Carpet (С3) | 500 |
Спирея японская Manon (C7.5) | 1000 |
Стефанандра надрезаннолистная Crispa (С3) | 500 |
Традесканция Андерсона Osprey | 300 |
Форзиция гибридная Maluch C10 | 2500 |
Форзиция поникшая Aurea (C7.5) | 1000 |
Форзиция промежуточная Golden Nugget (С5) | 1500 |
Форзиция промежуточная Spectabilis (С7.5) | 1000 |
Чубушник венечный (С3) | 500 |
Чубушник Воздушный десант (С3) | 700 |
Чубушник Зоя Космодемьянская (С3) | 700 |
Чубушник Снежная буря (С3) | 700 |
Чубушник Эльбрус (С3) | 700 |
Чубушник Belle Etoile (С3) | 700 |
Чубушник Bouget Blanc (C2) | 600 |
Чубушник Lemoinei (С3) | 700 |
Чубушник Snowbelle (C3) | 700 |
Комментариев нет.