питомник растений
питомник растений
В прайс-лист стараемся вовремя вносить изменения
(убирать позиции, которые закончились и вносить новые),
но возможны задержки по времени
Актуальное наличие растений можно уточнить у менеджеров
В прайс-лист стараемся вовремя вносить изменения
(убирать позиции, которые закончились и вносить новые),
но возможны задержки по времени
Актуальное наличие растений можно уточнить у менеджеров
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Багрянник канадский Hearts of Gold | |
1.3-1.5 С20 | 15000 |
Береза бумажная | |
10/12 | 18000 |
Береза карликовая Golden Treasure | |
C3 | 2000 |
C7.5 | 5000 |
0.6-0.8 (C15 Pa) | 7000 |
Береза карликовая Nana | |
С3 | 1200 |
Береза повислая (неформированные) | |
1.5-2.0 | 2000 |
3.0-3.5 | 8000 |
Береза повислая | |
1.0-1.5 | 1000 |
6/8 | 6000 |
8/10 | 8000 |
10/12 | 9500 |
12/14 (C38) | 14000 |
14/16 | 16000 |
Береза повислая Purpurea | |
C12 | 9000 |
Береза повислая Youngii штамб | |
C5 | 4000 |
C7 | 7000 |
Береза полезная Buddha | |
8/10 C31 | 25000 |
Береза полезная Buddha многоствольная | |
1.75-2.0 C31 | 40000 |
Береза полезная Doorenbos | |
1.8-2.0 C10 | 4000 |
Береза полезная Jacquemontii многоствольная | |
С32 | 18000 |
Береза черная Summer Cascade PBR | |
1.5-1.75 С25 | 12000 |
Бересклет европейский | |
1.7-2.2 | 10000 |
Боярышник обыкновенный | |
2.0-2.5 | 7000 |
Боярышник средний Paul’s Scarlet | |
2.0-2.2 C10 | 6000 |
Вишня кустарниковая Umbraculifera | |
C25 | 10000 |
Вишня мелкопильчатая Amanogawa | |
C12 | 4000 |
Вишня мелкопильчатая Kanzan | |
C15 | 8000 |
8/10 | 10000 |
10/12 | 12000 |
12/14 (rb) | 19000 |
Вишня птичья махровоцветковая Plena | |
10/12 | 10000 |
Вяз голландский Wredei | |
C7 | 2500 |
2.0-2.5 C25 | 12000 |
Вяз резиста | |
8/10 | 9500 |
10/12 | 12000 |
Вяз шершавый | |
6/8 | 6000 |
8/10 | 7500 |
Вяз шершавый Camperdownii штамб | |
C15 | 15000 |
10/12 C32 | 18000 |
Вяз шершавый неформир. | |
крупномер | 18000 |
Дуб красный | |
1.0-1.5 | 2000 |
6/8 | 8500 |
8/10 | 11500 |
10/12 | 14000 |
12/14 (2023) | 19000 |
Дуб черешчатый | |
1.0-1.5 | 2000 |
2.0-2.5 | 5000 |
1.5-2.0 | 3500 |
6/8/10 C25/38 | 10000 |
8/10 | 11500 |
10/12 | 14000 |
12/14 | 16000 |
14/16 C45 | 25000 |
Дуб черешчатый Fastigiate Koster | |
8/10/12 C38 | 20000 |
Дуб черешчатый Regal Prince | |
8/10 C32 | 16000 |
Дуб черешчатый Zeeland | |
8/10 C38 | 20000 |
Ива белая | |
1.0-1.2 | 1000 |
2.5-3.0 | 4000 |
6/8 | 8000 |
12/14 | 12000 |
Ива белая Belders | |
куст | 2500 |
1.75-2.0 | 3000 |
Ива золотисто-волосистая | |
— | 10000 |
Ива козья | |
— | 3500 |
Ива ломкая (шаровидная / куст) | |
1.0-1.5 | 3000 |
Ива ломкая (шаровидная) | |
1.0-1.5 | 2000 |
1.5-2.0 | 3000 |
1.7-2.2 | 7500 |
2.0-2.5 | 9000 |
2.5-3.0 | 12000 |
3.0-3.5 | 23000 |
Ива ломкая (шаровидная/неформированная) | |
2.0-2.5 | 4000 |
Ива ломкая Bullata | |
6/8 | 9000 |
Ива серебристая | |
1.5-2.0 | 2500 |
Ирга Ламарка | |
6/8 | 8500 |
6/8 (2023) | 9500 |
Каштан конский | |
C3 | 500 |
0.3-0.5 | 800 |
0.6-0.9 С5 | 2000 |
1.0-1.5 C7.5 | 2500 |
4/6 | 5000 |
8/10 | 9500 |
10/12 | 11000 |
10/12 | 22000 |
12/14 | 16000 |
12/14 | 19000 |
Клен Гиннала (кустовая форма) | |
0.8-1.0 | 800 |
1.5-2.0 | 4500 |
Клен Гиннала | |
2.0-3.0 | 4000 |
10/12 | 18000 |
Клен красный October Glory | |
10/12 | 14000 |
Клен красный Red Sunset | |
8/10 | 20000 |
10/12 | 25000 |
Клен ложноплатановый | |
12/14 C32/rb | 17000 |
Клен остролистный Columnare | |
8/10 | 8500 |
8/10 (2023) | 9500 |
Клен остролистный | |
1.0-1.5 | 2000 |
1.5-2.0 | 2500 |
2.0-2.5 | 3000 |
2.5-3.0 | 4000 |
6/8 (2023) | 7500 |
8/10 (2023) | 10000 |
10/12 | 10500 |
10/12 | 22000 |
12/14 | 22000 |
14/16 | 15000 |
Клен остролистный Crimson King | |
4/6 | 5000 |
6/8 | 7500 |
8/10 | 9000 |
10/12 | 12000 |
Pa C5 | 4000 |
кустовая форма | 4500 |
6/8 | 8000 |
колонна | 9000 |
8/10 | 9000 |
8/10 | 9500 |
Клен остролистный Debora | |
10/12 | 12000 |
Клен остролистный Drummondii | |
1.7-2.5 | 5000 |
4/6 | 5000 |
8/10 | 9000 |
8/10 C38 | 16000 |
10/12 | 12000 |
10/12 C45 | 18000 |
12/14 | 17000 |
12/14 C45 | 24000 |
Клен остролистный Fassen Black | |
Pa C5 | 4000 |
6/8 | 7500 |
Клен остролистный Globosum | |
Pa C5 | 4000 |
Pa C7.5 | 5000 |
8/10 | 12000 |
12/14 C55 | 20000 |
14/16 | 45000 |
Клен остролистный Golden Globe | |
8/10 | 9500 |
Клен остролистный Princeton Gold | |
Pa C5 | 4000 |
2.0-2.5 | 6500 |
колонна | 9000 |
10/12 (C38/48) | 20000 |
Клен остролистный Royal Red | |
кустовая форма | 5500 |
Клен остролистный Royal Red | |
6/8 | 7500 |
6/8 | 8000 |
8/10 | 9000 |
8/10 | 9500 |
10/12 | 12000 |
12/14 | 25000 |
Клен полевой | |
2.5-3.0 | 5000 |
Клен приречный | |
8/10 | 17000 |
Клен сахарный (канадский) | |
2.0-3.0 | 5000 |
6/8 | 6500 |
8/10 | 8500 |
10/12 | 11000 |
12/14 | 14000 |
Клен сахарный (канадский) Laciniatum Vierii | |
12/14 | 17000 |
Клен ясенелистный | |
кустовая форма | 6000 |
Липа войлочная Brabant | |
12/14 | 12000 |
Липа войлочная Pallida | |
10/12 | 10000 |
Липа европейская Euchlora | |
10/12 | 10000 |
Липа крупнолистная | |
0.8-1.0 | 1500 |
1.0-1.5 | 2000 |
1.6-2.0 | 2500 |
2.0-2.5 | 3000 |
8/10 | 8000 |
12/14 | 12000 |
14/16 | 14000 |
крупномер | 20000 |
Липа крупнолистная неформир. | |
6/8 | 4000 |
10/12 | 7000 |
12/14 | 9500 |
Липа мелколистная | |
1.0-1.5 | 1500 |
2.0-2.5 | 3000 |
6/8 | 6500 |
8/10 | 8000 |
10/12 | 10000 |
10/12 | 14000 |
12/14 | 12000 |
14/16 | 14000 |
16/18 | 16000 |
Липа мелколистная Greenspire | |
10/12 | 10000 |
Липа мелколистная многоствольная | |
C40 | 22000 |
Лириодендрон тюльпановый | |
0.3-0.5 | 1500 |
10/12 С38 | 18000 |
Ольха черная | |
6/8 | 6000 |
Орех Зибольда | |
— | 3500 |
Орех маньчжурский | |
C3 | 800 |
Орех черный | |
1.25-1.5 | 2000 |
Осина (тополь дрожащий) | |
10/12 | 11000 |
Рябина Вильморена | |
2.5-3.0 6/8/10 C31 | 10000 |
Рябина круглолистная | |
1.0-1.5 | 2000 |
C7.5 | 4000 |
Рябина круглолистная Lutescens | |
8/10 | 9500 |
Рябина обыкновенная | |
2.0-2.5 | 2500 |
6/8 | 6500 |
8/10 | 8000 |
10/12 | 10000 |
12/14 | 12000 |
14/16 | 14000 |
крупномер | 18000 |
Рябина обыкновенная Dodong | |
8/10 | 12000 |
Рябина обыкновенная Josef Rock | |
6/8 | 7500 |
Рябина повислая Pendula | |
8/10 | 8500 |
Рябина промежуточная | |
C7 | 2000 |
C20 | 7000 |
6/8 C25 | 7000 |
8/10 | 9000 |
Слива растопыренная Hessei | |
C25 | 12000 |
Слива растопыренная Nigra (куст) | |
С3 | 1500 |
— | 7000 |
Слива растопыренная Pissardii | |
C20 | 6000 |
С25 | 16000 |
Тополь пирамидальный | |
2.0-2.5 | 5000 |
Черемуха виргинская | |
кустовая форма | 6000 |
Черемуха виргинская Shubert | |
2.0-2.5 | 5500 |
6/8 | 14000 |
8/10 | 16000 |
10/12 | 18000 |
10/12 | 14000 |
12/14 | 19000 |
Черемуха Маака | |
2.5-3.0 | 7000 |
Черемуха обыкновенная | |
2.0-2.5 | 7000 |
2.5-3.0 | 9000 |
Черемуха обыкновенная Colorata | |
4/6 | 7000 |
Черемуха обыкновенная кустовая форма | |
0.8-1.2 | 700 |
2.0-2.5 | 5000 |
Шелковица широколистная Spirata | |
1.5-1.8 C25 | 12000 |
Яблоня декоративная Evereste) | |
C6 | 2000 |
Яблоня декоративная Evereste | |
4/6 | 5000 |
6/8 | 8500 |
8/10 C48 | 11000 |
Яблоня декоративная Golden Hornet | |
С6 | 2000 |
4/6 | 6000 |
Яблоня декоративная Liset | |
8/10 C38 | 11000 |
Яблоня декоративная Mokum | |
6/8 | 8500 |
Яблоня декоративная Neville Copeman | |
10/12 (C48) | 14000 |
Яблоня декоративная Profusion | |
3500 | |
Яблоня декоративная Red Sentinel | |
6/8 | 8500 |
Яблоня декоративная Royal Beauty pendula | |
C12 | 6000 |
Яблоня декоративная Royalty | |
С5 | 2000 |
С12 | 5000 |
6/8 | 8500 |
Ясень обыкновенный | |
6/8 | 6000 |
8/10 | 8000 |
10/12 | 10000 |
Ясень пушистый | |
0.8-1.0 | 800 |
8/10 | 8500 |
10/12 | 12000 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ель восточная Gracilis ф.бонсай | |
rb | 35000 |
Ель колючая Bialobok | |
C12 | 8000 |
1.2-1.4 rb | 18000 |
1.4-1.6 rb | 15000 |
1.6-1.8 rb | 23000 |
1.8-2.0 rb | 28000 |
Ель колючая Cupressina | |
C3 | 1500 |
C12 | 4000 |
Ель колючая Dundanga | |
C5 | 2500 |
Ель колючая Edith | |
C12 | 8000 |
1.5-1.75 | 18000 |
1.75-2.0 | 20000 |
Ель колючая Fat Albert | |
1.2-1.4 rb | 15000 |
1.4-1.6 rb | 17000 |
1.6-2.0 rb | 20000 |
2.0-2.5 rb | 25000 |
2.5-3.0 rb | 30000 |
3.0-3.5 rb | 35000 |
3.5-4.0 rb | 40000 |
Ель колючая Glauca Globosa | |
C5 | 4000 |
0.4+ rb | 7500 |
0.4-0.6 C20 | 9500 |
0.6-0.8 C20 | 12000 |
0.8-1.0 C25 | 15000 |
Ель колючая Hoopsii | |
1.0-1.25 rb | 12000 |
1.25-1.5 rb | 15000 |
1.5-1.75 rb | 18000 |
2.0-2.5 rb | 27000 |
3.0 rb | 35000 |
3.5-4.0 rb | 45000 |
Ель колючая Hoto | |
1.6-1.8 rb | 18000 |
2.0-2.2 rb | 20000 |
2.4 rb | 25000 |
Ель колючая Iseli Fastigiata | |
1.2-1.5 C20/rb | 15000 |
1.5-1.75 C25/rb | 18000 |
1.75-2.0 C32 | 20000 |
2.0-2.5 rb | 18000 |
3.6 rb | 35000 |
Ель колючая Koster | |
0.8-1.0 rb | 8000 |
1.6-1.8 rb | 20000 |
Ель колючая Maigold | |
C3 | 1200 |
Ель колючая Misty Blue | |
C3 | 1000 |
Ель колючая Super Blue | |
C2 | 1500 |
C12 | 7000 |
Ель колючая Super Blue Seedling | |
C3 | 1000 |
1.5-1.75 C32 | 15000 |
1.75-2.0 C46 | 17000 |
Ель колючая Waldbrunn | |
C5 | 3000 |
0.4-0.5 rb | 5000 |
Ель колючая ф.голубая /Ель колючая Glauca/Ель пунгенс | |
2.8-3.0 rb | 50000 |
3.0-3.5 rb | 65000 |
Ель колючая экстра/Ель колючая Glauca/Ель пунгенс | |
1.4-1.6 rb | 14000 |
1.8-2.0 rb | 23000 |
2.0-2.2 rb | 28000 |
2.2-2.4 rb | 33000 |
2.4-2.6 rb | 40000 |
Ель колючая/Ель колючая Glauca/Ель пунгенс | |
0.4-0.5 rb | 2000 |
0.5-0.6 rb/C10 | 3000 |
0.6-0.8 rb | 4000 |
0.8-1.0 rb | 5000 |
1.0 rb | 7000 |
1.0-1.2 rb/C25 | 8000 |
1.2-1.4 rb | 10000 |
1.4-1.6 rb | 9000 |
1.6-1.8 rb | 10000 |
1.8-2.0 rb | 12000 |
1.8-2.0 C46 | 18000 |
2.0-2.2 rb | 16000 |
2.2-2.5 C46 | 25000 |
2.6-2.8 rb | 45000 |
3.0-3.5 rb | 32000 |
3.5-4.0 rb | 35000 |
3.5-4.0 rb | 40000 |
Ель обыкновенная | |
0.5-1.0 rb | 600 |
0.8-1.0 C15 | 2500 |
1.0-1.25 C15 | 5500 |
1.4-1.6 | 5000 |
1.6-1.8 | 7000 |
1.8-2.0 | 9000 |
Ель обыкновенная Acrocona | |
1.0-1.2 С7.5 | 8000 |
1.2-1.4 rb | 20000 |
1.4-1.6 rb | 23000 |
1.6-1.8 rb | 27000 |
Ель обыкновенная Acrocona экстра | |
0.8-1.0 rb | 16000 |
Ель обыкновенная Aurea | |
1.6-1.8 rb | 17000 |
Ель обыкновенная Barryi | |
C7.5 | 3000 |
Ель обыкновенная Columnaris | |
1.6-1.8 rb | 19000 |
1.8-2.0 rb | 22000 |
Ель обыкновенная Compacta | |
C7.5 | 3000 |
Ель обыкновенная Cupressina | |
1.2-1.4 rb | 12000 |
Ель обыкновенная Echiniformis | |
C5 | 3500 |
C12 | 5000 |
Ель обыкновенная Formanek | |
C5 | 2500 |
C7.5 | 3500 |
Ель обыкновенная Frohburg | |
1.8-2.0 rb | 28000 |
2.2-2.4 rb | 45000 |
Ель обыкновенная Inversa | |
C12/С20 | 8000 |
0.8-1.0 С20 | 12000 |
1.0-1.25 С20 | 15000 |
1.5-1.75 С32 | 20000 |
2.2-2.4 rb | 40000 |
Ель обыкновенная Little Gem | |
C7.5 | 3500 |
Ель обыкновенная Maxwellii | |
C7.5 | 3000 |
Ель обыкновенная Nidiformis | |
C3 | 1500 |
C5/C10 | 3000 |
С7.5 | 5000 |
С12 | 6000 |
Ель обыкновенная Ohlendorffii | |
C7.5 | 4000 |
Ель обыкновенная Pumila Glauca | |
C7.5 | 3500 |
C12 | 4500 |
Ель обыкновенная Pumila Nigra | |
C7.5 | 3500 |
Ель обыкновенная Pusch | |
C3 | 1000 |
C7.5 | 2500 |
Ель обыкновенная Pusch (привитая) | |
C5 | 5000 |
Ель обыкновенная Pusch | |
C12 | 4000 |
C25 | 6000 |
Ель обыкновенная Rydal | |
С3 | 3000 |
Ель обыкновенная Tompa | |
C5 | 3000 |
C12 | 5000 |
Ель обыкновенная Will’s Zwerg | |
С3 | 1500 |
С5 | 3000 |
С7.5 | 4000 |
Ель сербская | |
0.6-0.8 C15 | 3000 |
0.8-1.0 rb | 4000 |
1.0-1.2 | 4500 |
1.2-1.4 rb | 6000 |
1.8-2.0 rb | 11000 |
3.0 rb | 25000 |
Ель сербская Karel | |
C3 | 1500 |
C12 | 4000 |
0.4-0.6 C15 | 7000 |
Ель сербская Nana | |
0.5 С32/rb | 13000 |
0.6 rb | 16000 |
0.7 С32/rb | 18000 |
0.9 rb | 21000 |
Ель сизая Conica | |
С3 | 1200 |
С5 | 1500 |
0.6-0.8 С10 | 3000 |
C12 | 4000 |
Ель сизая Conica Blue | |
С7.5 | 4000 |
Ель сизая Daisy’s White | |
С3 | 1200 |
С10/12 | 4000 |
Ель сизая Maigold | |
C3 | 1200 |
Ель сизая Miss Solar | |
С10 | 3500 |
Ель сизая Rainbow’s End | |
C12 | 5000 |
Ель сизая Sun on the Sky | |
С3 | 1200 |
С12 | 5000 |
Ель сизая/канадская Cinderella | |
C3 | 2000 |
C7.5 | 3000 |
Кедр гималайский Carl Fuchs | |
0.7-0.8 C5 | 6000 |
Лиственница европейская | |
1.0-1.5 С4 | 1800 |
1.5-2.0 С10 | 4500 |
2.0-2.5 rb | 6000 |
2.5-3.0 rb | 8000 |
3.0-3.5 rb | 10000 |
8/10/12 rb | 14000 |
Лиственница европейская Pendula | |
1.0-1.5 C7.5 | 5000 |
Лиственница европейская формированная | |
2.5-3.0 С25 | 10000 |
Лиственница японская Blue Dwarf Pa | |
0.6-0.8 C15 | 15000 |
1.0-1.25 C7.5 | 5000 |
Лиственница японская Diana Pa | |
1.0-1.5 C7.5 | 5000 |
Можжевельник виргинский Grey Owl | |
С2 | 900 |
С3 | 1100 |
1.0-1.3 rb | 7000 |
Можжевельник виргинский Hetz | |
С3 | 1200 |
0.6-0.8 rb | 5000 |
Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | |
С3 | 1100 |
0.6-0.8 rb | 6000 |
Можжевельник горизонтальный Andorra Variegata | |
C3 | 1200 |
Можжевельник горизонтальный Bar Harbor | |
C2 | 1000 |
Можжевельник горизонтальный Blue Chip | |
C2 | 800 |
C7.5 | 3000 |
0.8-1.0 rb | 5000 |
Можжевельник горизонтальный Blue Forest | |
С2 | 1000 |
Можжевельник горизонтальный Blue Moon | |
C2 | 1000 |
Можжевельник горизонтальный Glacier | |
C2 | 700 |
C5 | 2500 |
Можжевельник горизонтальный Glauca | |
C2 | 800 |
Можжевельник горизонтальный Golden Carpet | |
C2 | 800 |
С3 | 1000 |
C5 | 2000 |
Можжевельник горизонтальный Jade River | |
С2 | 700 |
Можжевельник горизонтальный Pancake | |
С2/С3 | 1000 |
С5 | 2000 |
Можжевельник горизонтальный Prince of Wales | |
C3 | 1500 |
Можжевельник горизонтальный Turquoise Spreader | |
C3 | 1000 |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | |
C2 | 700 |
C7.5 | 2000 |
С12 | 3000 |
Можжевельник горизонтальный Wiltonii штамб | |
1.0-1.25 C20 | 4000 |
Можжевельник казацкий Arcadia | |
C2 | 700 |
1.0-1.3 rb | 7000 |
Можжевельник казацкий Blue Danube | |
C2 | 1000 |
Можжевельник казацкий Glauca | |
C2 | 700 |
1.0-1.3 rb | 7000 |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia | |
0.8-1.0 rb | 7000 |
Можжевельник казацкий Variegata | |
0.3-0.4 rb | 3500 |
0.4-0.6 rb | 5000 |
0.8-1.0 rb | 7000 |
Можжевельник китайский Blue Alps | |
С2 | 700 |
0.8-1.0 rb | 8000 |
1.0-1.25 C25 | 6000 |
Можжевельник китайский Expansa Aureospicata | |
C7.5 | 3500 |
Можжевельник китайский Franz | |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник китайский Goldfern | |
С5 | 2000 |
Можжевельник лежачий Nana | |
C3 | 1200 |
Можжевельник обыкновенный Greenmantle | |
С2 | 800 |
Можжевельник обыкновенный Green Carpet | |
С3 | 1000 |
С5 | 1800 |
Можжевельник обыкновенный Meyeri | |
C2 | 1000 |
Можжевельник прибрежный Blue Pacific | |
С3 | 1000 |
С7.5 | 3000 |
Можжевельник прибрежный Schlager | |
С2/3 | 1000 |
Можжевельник пфитцериана Daubs Frosted | |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник пфитцериана Goldkissen | |
С3 | 1000 |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник пфитцериана Mordigan Gold | |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник пфитцериана Pfitzeriana Aurea | |
1.2-1.4 rb | 7000 |
Можжевельник пфитцериана Yellow Sapphire | |
С2 | 1000 |
С5 | 2000 |
Можжевельник скальный Blue Arrow | |
С2/C3 | 900 |
C3 | 1000 |
1.0-1.2 rb/C15 | 3000 |
1.5-1.7 | 5000 |
1.6-1.8 rb ( 2022) | 8000 |
1.8-2.0 rb/С20 | 8000 |
1.8-2.2 | 9500 |
2.4-2.6 rb | 12000 |
Можжевельник скальный Moonglow | |
1.25-1.5 C15/rb | 5500 |
1.8-2.0 rb/C25 | 8000 |
Можжевельник скальный Skyrocket | |
C3 | 900 |
1.4-1.6 rb | 6000 |
Можжевельник средний /пфитцериана Old Gold | |
C3 | 1000 |
Можжевельник средний Mint Julep | |
С3 | 1200 |
С5 | 1500 |
С5/C7.5 | 2500 |
Можжевельник средний Pfitzeriana Aurea | |
1.0-1.3 rb | 8000 |
Можжевельник средний/ пфитцериана Pfitzeriana Aurea | |
С2 | 800 |
Можжевельник средний/пфитцериана Gold Cost | |
C2 | 1100 |
C2 | 800 |
C3 | 1100 |
Можжевельник средний/пфитцериана King of Spring | |
С3 | 1100 |
C7.5 | 3000 |
1.0-1.3 rb | 8000 |
Можжевельник средний/пфитцериана Mordigan Gold | |
С2 | 700 |
Можжевельник средний/пфитцериана Old Gold | |
0.4-0.6 C20 | 5000 |
0.6-0.8 C20 | 6000 |
C2 | 800 |
C5 | 1200 |
С5 | 2500 |
С15 | 4000 |
Можжевельник средний/пфитцериана Pfitzeriana Aurea | |
0.8-1.0 С20 | 7000 |
Можжевельник средний/пфитцериана Roussour | |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник ф.Бонсай | |
1.4-1.6 rb | 12000 |
1.4-1.6 rb | 14000 |
1.4-1.6 rb | 16000 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Carpet | |
0.8-1.0 rb | 6000 |
1.0-1.3 rb | 8000 |
1.5-2.0 rb | 15000 |
C2 | 800 |
C3 | 1000 |
C7.5 | 3000 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Spider | |
C5 | 2500 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Star | |
С2 | 1000 |
С3 | 1200 |
C5 | 2500 |
Можжевельник чешуйчатый Blue Swede | |
C2 | 700 |
C3 | 1000 |
Можжевельник чешуйчатый Denfa Malachit | |
С5 | 2000 |
Можжевельник чешуйчатый Dream Joy | |
С12 | 4000 |
Можжевельник чешуйчатый Floreant | |
С2 | 1000 |
С5 | 2000 |
Можжевельник чешуйчатый Golden Flame | |
С5 | 2000 |
Можжевельник чешуйчатый Holger | |
0.5-0.6 rb | 5000 |
0.6-0.8 C15 | 5000 |
C2 | 1000 |
C5 | 1200 |
C7.5 | 2500 |
Можжевельник чешуйчатый Meyeri | |
1.0-1.3 rb (2023) | 8000 |
1.0-1.4 rb | 6000 |
C2 | 1100 |
C5 | 1800 |
Пихта бальзамическая | |
1.8-2.0 rb | 14000 |
Пихта бальзамическая Nana | |
С3 | 1500 |
С5 | 2500 |
Пихта бальзамическая Piccolo | |
С3 | 1500 |
Пихта белая | |
2.5-3.0 rb | 30000 |
Пихта высокорослая Glauca | |
C5 | 4000 |
С7.5 | 5000 |
1.0-1.2 | 15000 |
1.4-1.6 rb | 21000 |
Пихта корейская | |
С2 | 1000 |
0.4-0.6 rb | 6000 |
0.6-0.8 rb | 7500 |
0.8-1.0 rb | 8500 |
1.75-2.0 | 20000 |
2.0-2.5 rb | 27000 |
2.5+ rb | 35000 |
Пихта корейская Blauer Pfiff | |
1.0-1.25 rb | 20000 |
Пихта корейская Blue Emperor | |
0.6-0.8 C25 | 12000 |
0.8-1.0 C25 | 15000 |
1.0-1.25 rb | 28000 |
Пихта корейская Dark Hill | |
0.4-0.6 C25 | 15000 |
Пихта корейская Fliegende Unterasse | |
rb | 15000 |
Пихта корейская Green Carpet | |
0.5-0.6 C15 | 9000 |
0.8-1.0 rb | 35000 |
Пихта корейская Silberlocke | |
C5 | 4500 |
1.2-1.4 rb | 20000 |
1.4-1.6 rb | 23000 |
1.6-1.8 rb | 27000 |
1.75-2.0 rb | 45000 |
1.75-2.0 rb | 35000 |
Пихта корейская штамб ф.чупа-чупс | |
10000 | |
Пихта одноцветная | |
1.8-2.0 rb | 15000 |
2.0-2.5 rb | 27000 |
Пихта одноцветная Compacta | |
0.6-0.7 rb | 18000 |
1.0-1.25 rb | 29000 |
Пихта субальпийская Compacta | |
C3 | 2500 |
0.6-0.8 rb | 10000 |
0.8 C20 | 16000 |
Сосна белокорая Malinki | 0.5-0.6 C5 |
0.5-0.6 C5 | 5000 |
Сосна белокорая Nana | |
0.6-0.7 rb | 14000 |
Сосна гельдриха (белокорая) Little Dracula | |
C5 | 3500 |
Сосна горная (видовая форма) | |
C5 | 4000 |
Сосна горная Benjamin | |
C5 | 3500 |
Сосна горная Carsten’s Wintergold | |
0.4+ rb | 14000 |
Сосна горная Carsten’s | |
0.4-0.5 С12 | 9000 |
Сосна горная Dezember Gold | |
С12 | 9000 |
Сосна горная Gnom | |
0.3-0.4 C10 | 8000 |
0.5-0.7 С20 | 10000 |
Сосна горная Laurin | |
0.6-0.7 rb | 14000 |
0.7-0.8 rb | 17000 |
Сосна горная Little Goldstar | |
0.4 rb | 14000 |
С5 | 3500 |
Сосна горная Mini Mops | |
C15 | 9000 |
Сосна горная Mops | |
С5 | 6000 |
0.4-0.5 C7.5 | 8000 |
0.5-0.6 C12 | 10000 |
0.4 rb | 12000 |
0.5 rb | 15000 |
0.7 rb | 20000 |
Сосна горная Mughus | |
С3 | 1200 |
0.4-0.5 C20 | 7000 |
0.4-0.6 rb | 6000 |
0.7-0.8 C20 | 9000 |
Сосна горная Mughus/Pumilio | |
С3 | 1200 |
С5 | 1800 |
C5 | 2500 |
0.8-1.0 rb | 10000 |
1.2-1.4 rb | 14000 |
Сосна горная Mughus/Pumilio (видовая форма) | |
1.0-1.2 rb | 9000 |
Сосна горная Ophir | |
С5 | 6000 |
Сосна горная Pumilio | |
C3 | 1200 |
0.2-0.3 | 2000 |
0.3-0.5 rb | 5000 |
0.4-0.6 rb/C10 | 6000 |
0.6+ C15 | 8000 |
0.6-0.8 rb | 10000 |
Сосна горная Varella | |
0.6 rb | 18000 |
С3 | 3000 |
С5 | 5000 |
Сосна горная Winter Gold | |
0.8 rb | 25000 |
Сосна горная Zundert | |
C12 | 9000 |
0.7 rb | 15000 |
0.8 rb | 17000 |
Сосна горная штамб | |
1.2-1.4 С15 | 10000 |
Сосна крючковатая | |
0.6-0.8 rb | 10000 |
Сосна обыкновенная | |
1.8-2.0 rb | 12000 |
2.0-2.4 rb | 16000 |
Сосна обыкновенная Argentea Compacta | |
0.7 rb | 16000 |
Сосна обыкновенная Aurea | |
С1.2-1.6 rb | 18000 |
1.6-1.8 rb | 18000 |
Сосна обыкновенная Globosa Viridis | |
C5 | 4000 |
0.4-0.6 С15 | 9000 |
0.8-1.0 rb | 17000 |
Сосна обыкновенная Nana Compacta | |
0.8-1.0 C32/C46 | 18000 |
Сосна обыкновенная Watereri | |
1.0-1.2 rb | 13000 |
1.2-1.4 rb | 15000 |
Сосна обыкновенная Argentea compacta | |
0.9 rb | 17000 |
Сосна черная | |
0.3-0.5 | 2000 |
0.8-1.2 rb | 6000 |
1.2-1.4 С7.5 | 4000 |
1.7-2.0 С15 | 6000 |
2.4-2.6 rb | 20000 |
2.6-2.8 rb | 24000 |
2.8-3.2 rb | 27000 |
Сосна черная Globosa | |
C25 | 10000 |
Сосна черная Green Tower | |
C5 | 5000 |
C20 | 10000 |
Сосна черная Helga | |
0.8 rb | 18000 |
Сосна черная Hornibrookiana | |
0.7 rb | 18000 |
0.8 rb | 20000 |
Сосна черная Oregon Green | |
1.6-1.8 C60 | 35000 |
Сосна черная Piramidalis | |
1.0-1.2 rb | 12000 |
1.2-1.4 rb | 14000 |
Сосна черная Spielberg | |
0.4-0.6 C15 | 10000 |
Сосна черная ф.бонсай | |
rb | 90000 |
Сосна/Ель/Пихта штамб | |
C5 | 5000 |
C7.5 | 7000 |
C10 | 8500 |
Тис средний Hicksii | |
C5 | 3000 |
1.0-1.2 С15 | 6000 |
Тис средний Rising Star | |
C3 | 1400 |
Тис ягодный | |
0.8-1.0 rb | 7000 |
1.2-1.4 rb | 12000 |
Тис ягодный David | |
C5 | 2500 |
Туя западная Brabant | |
C3 | 300 |
C3 | 800 |
C3 (2023) | 1100 |
1.2-1.4 rb | 3000 |
1.4 rb | 4000 |
1.4-1.6 rb | 6000 |
1.6-1.8 rb | 7500 |
1.8-2.0 rb | 8000 |
2.0-2.5 rb | 10000 |
Туя западная Columna ф. бонсай | |
rb | 12000 |
Туя западная Danica | |
0.3-0.4 rb/C12 | 4000 |
